更新履歴<<< | PRiVATE LiFE エンタメデータ&ランキング | >>>人気ページ |
映画TOP 興行収入ランキング アカデミー賞 シリーズ作 アニメ ディズニー ジブリ |
音楽TOP ヒット曲ランキング レコード大賞 紅白歌合戦 主題歌・テーマ曲 アイドル |
テレビTOP 連続ドラマ 特撮・アニメ バラエティ お笑い 芸能コンテスト TVランキング |
スポーツTOP プロ野球 サッカーW杯 大相撲 ゴルフ テニス 陸上 フィギュア オリンピック |
流行・文化TOP 本・ゲームランキング 芥川賞 流行語 ヒット商品 将棋 国民栄誉賞 世界遺産 |
サイトマップ / プライバシーポリシー |
HOME > 流行・文化 > 年間ゲーム売上ランキング > 1998年 |
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|
映画・音楽・本・ゲーム・etc. [ 1998年間ランキング ] |
▼Amazonで商品検索(リンク) |
順位 | 売上(万本) | タイトル ⇒YouTube | メーカー | ハード | 発売日 |
1位 | 300.6 | ポケットモンスター 赤 |
任天堂 | GB | 1996/02/27 |
2位 | 215.4 | バイオハザード2 |
カプコン | PS | 1998/01/29 |
3位 | 149.5 | グランツーリスモ |
SCE | PS | 1997/12/23 |
4位 | 122.4 | ドラゴンクエストモンスターズ テリーのワンダーランド |
エニックス | GB | 1998/09/25 |
5位 | 118.6 | 鉄拳3 |
ナムコ | PS | 1998/03/26 |
6位 | 99.4 | パラサイト・イヴ |
スクウェア | PS | 1998/03/29 |
7位 | 93.7 | 遊戯王 デュエルモンスターズ |
コナミ | GB | 1998/12/17 |
8位 | 89.1 | ゼノギアス |
スクウェア | PS | 1998/02/11 |
9位 | 88.0 | ポケモンスタジアム |
任天堂 | N64 | 1998/08/01 |
10位 | 82.4 | ゼルダの伝説 時のオカリナ |
任天堂 | N64 | 1998/11/21 |
11位 | 81.0 | XI[sai] |
SCE | PS | 1998/06/18 |
12位 | 75.0 | ワールドサッカー実況ウイニングイレブン3〜World Cup France'98〜 |
コナミ | PS | 1998/05/28 |
13位 | 71.3 | みんなのGOLF |
SCE | PS | 1997/07/17 |
14位 | 70.0 | スターオーシャン セカンドストーリー |
エニックス | PS | 1998/07/30 |
15位 | 67.4 | メタルギアソリッド |
コナミ | PS | 1998/09/03 |
16位 | 66.9 | SDガンダム GGENERATION |
バンダイ | PS | 1998/08/06 |
17位 | 64.8 | BRAVE FENCER 武蔵伝 |
スクウェア | PS | 1998/07/16 |
18位 | 55.7 | R4−RIDGE RACER TYPE 4− |
ナムコ | PS | 1998/12/03 |
19位 | 55.0 | 実況パワフルプロ野球 '98 開幕版 |
コナミ | PS | 1998/07/23 |
20位 | 53.2 | ビートマニア |
コナミ | PS | 1998/10/01 |
21位 | 52.5 | クラッシュ・バンディクー3 〜ブッとび!世界一周〜 |
SCE | PS | 1998/12/17 |
22位 | 51.6 | チョコボの不思議なダンジョン |
スクウェア | PS | 1997/12/23 |
23位 | 51.3 | スーパーロボット大戦F 完結編 |
バンプレスト | SS | 1998/04/23 |
24位 | 50.9 | 電車でGO! |
タイトー | PS | 1997/12/18 |
25位 | 50.9 | サクラ大戦2〜君、死にたもうことなかれ〜 |
セガ | SS | 1998/04/04 |
26位 | 49.1 | ピカチュウげんきでちゅう |
任天堂 | N64 | 1998/12/12 |
27位 | 47.0 | ヨッシーストーリー |
任天堂 | N64 | 1997/12/21 |
28位 | 45.5 | FIFA ROAD TO WORLD CUP 98 |
エレクトロニック・アーツ | PS | 1998/05/14 |
29位 | 42.2 | ワールドスタジアム2 |
ナムコ | PS | 1998/04/29 |
30位 | 39.5 | クラッシュ・バンディクー2 〜コルテックスの逆襲!〜 |
SCE | PS | 1997/12/18 |
31位 | 39.3 | 桃太郎電鉄7 |
ハドソン | PS | 1997/12/23 |
32位 | 37.9 | テイルズ オブ デスティニー |
ナムコ | PS | 1997/12/23 |
33位 | 37.7 | マリオカート64 |
任天堂 | N64 | 1996/12/14 |
34位 | 35.4 | 爆走デコトラ伝説 〜男一匹夢街道〜 |
ヒューマン | PS | 1998/06/25 |
35位 | 35.2 | Bust A Move Dance&Rhythm Action |
エニックス | PS | 1998/01/29 |
36位 | 33.0 | マリオパーティ |
任天堂 | N64 | 1998/12/18 |
37位 | 31.4 | レガイア伝説 |
SCE | PS | 1998/10/29 |
38位 | 31.2 | ダブルキャスト |
SCE | PS | 1998/06/25 |
39位 | 30.2 | チョコボの不思議なダンジョン2 |
スクウェア | PS | 1998/12/23 |
40位 | 28.1 | いただきストリート ゴージャスキング |
エニックス | PS | 1998/09/23 |
41位 | 27.3 | 私立ジャスティス学園 |
カプコン | PS | 1998/07/30 |
42位 | 27.3 | ポケモンカードGB |
任天堂 | GB | 1998/12/18 |
43位 | 27.1 | ストリートファイターZERO3 |
カプコン | PS | 1998/12/23 |
44位 | 27.0 | バンジョーとカズーイの大冒険 |
任天堂 | N64 | 1998/12/06 |
45位 | 26.7 | テイルズ オブ ファンタジア |
ナムコ | PS | 1998/12/23 |
46位 | 25.5 | 遊戯王モンスターカプセル ブリード&バトル |
コナミ | PS | 1998/07/23 |
47位 | 25.2 | スーパーマリオ64 |
任天堂 | N64 | 1996/06/23 |
48位 | 24.4 | 天誅 |
SME | PS | 1998/02/26 |
49位 | 24.0 | チョロQ3 |
タカラ | PS | 1998/02/19 |
50位 | 23.8 | バイオハザード2 デュアルショックVer. |
カプコン | PS | 1998/08/06 |
順位 | 売上(万本) | タイトル ⇒YouTube | メーカー | ハード | 発売日 |
スポンサーリンク |
▼Amazonで商品検索(リンク) |
順位 | 売上(万本) | タイトル ⇒YouTube | メーカー | ハード | 発売日 |
51位 | 23.8 | コンビネーションプロサッカー〜Jリーグの監督になって世界をめざせ!〜 |
アクセラ | PS | 1998/06/18 |
52位 | 23.2 | モンスターファーム |
テクモ | PS | 1997/07/24 |
53位 | 23.1 | 機動戦士ガンダム〜ギレンの野望〜 |
バンダイ | SS | 1998/04/09 |
54位 | 22.6 | センチメンタルグラフティ |
NECインターチャネル | SS | 1998/01/22 |
55位 | 22.6 | プロ野球チームもつくろう! |
セガ | SS | 1998/02/19 |
56位 | 22.3 | ブシドーブレード弐 |
スクウェア | PS | 1998/03/12 |
57位 | 22.2 | ディディーコングレーシング |
任天堂 | N64 | 1997/11/21 |
58位 | 22.2 | エアガイツ |
スクウェア | PS | 1998/12/17 |
59位 | 21.7 | 影牢 〜刻命館 真章〜 |
テクモ | PS | 1998/07/23 |
60位 | 21.7 | ボンバーマンワールド |
ハドソン | PS | 1998/01/29 |
61位 | 21.5 | FORMULA1 '97 |
SCE | PS | 1998/01/15 |
62位 | 21.4 | 幻想水滸伝II |
コナミ | PS | 1998/12/17 |
63位 | 21.4 | 機動戦士ガンダム 逆襲のシャア |
バンダイ | PS | 1998/12/17 |
64位 | 21.0 | 新日本プロレスリング闘魂烈伝3 |
トミー | PS | 1998/03/26 |
65位 | 20.7 | サウンドノベル・エボリューション2 かまいたちの夜 特別篇 |
チュンソフト | PS | 1998/12/03 |
66位 | 20.0 | ビートマニア APPEND 3rd Mix |
コナミ | PS | 1998/12/23 |
67位 | 19.8 | トゥームレイダー2 |
ビクターインタラクティブ | PS | 1998/01/22 |
68位 | 19.6 | ポポローグ |
SCE | PS | 1998/11/26 |
69位 | 19.1 | 季節を抱きしめて |
SCE | PS | 1998/07/23 |
70位 | 19.0 | SIMPLE1500シリーズ Vol.1 THE 麻雀 |
D3パブリッシャー | PS | 1998/10/22 |
71位 | 19.0 | バーチャファイター3tb |
セガ | DC | 1998/11/27 |
72位 | 18.5 | ハイパーオリンピック イン ナガノ |
コナミ | PS | 1997/12/18 |
73位 | 18.1 | ファイナルファンタジーVII インターナショナル |
スクウェア | PS | 1997/10/02 |
74位 | 17.8 | パラッパラッパー (PlayStation the Best) |
SCE | PS | 1998/07/09 |
75位 | 17.6 | SONIC ADVENTURE |
セガ | DC | 1998/12/23 |
76位 | 17.0 | メダロット |
イマジニア | GB | 1997/11/28 |
77位 | 16.9 | ガンバァール |
ナムコ | PS | 1998/08/06 |
78位 | 16.8 | 三國志VI |
コーエー | PS | 1998/10/08 |
79位 | 16.7 | スーパーロボット大戦F |
バンプレスト | PS | 1998/12/10 |
80位 | 16.6 | ワールドサッカー実況ウイニングイレブン3 〜ファイナルヴァージョン〜 |
コナミ | PS | 1998/11/12 |
81位 | 16.4 | ヴァンパイア セイヴァー |
カプコン | SS | 1998/04/16 |
82位 | 16.4 | 実況パワフルプロ野球5 |
コナミ | N64 | 1998/03/26 |
83位 | 16.0 | ザ・キング・オブ・ファイターズ'97 |
SNK | PS | 1998/05/28 |
84位 | 15.6 | ザ・キング・オブ・ファイターズ'97 |
SNK | SS | 1998/03/26 |
85位 | 15.1 | ファイナルファンタジーV (コンビニ専売) |
スクウェア | PS | 1998/03/19 |
86位 | 14.7 | 川のぬし釣り〜秘境を求めて〜 |
パック・イン・ソフト | PS | 1998/08/20 |
87位 | 14.5 | バイオハザード ディレクターズカット |
カプコン | PS | 1997/09/25 |
88位 | 14.5 | ワリオランド2 盗まれた財宝 |
任天堂 | GB | 1998/10/21 |
89位 | 14.5 | ウイニングポスト3 |
光栄 | PS | 1998/02/26 |
90位 | 14.4 | EVE The Lost One |
イマディオ | SS | 1998/03/12 |
91位 | 14.4 | ダービースタリオン |
アスキー | PS | 1997/07/17 |
92位 | 14.2 | パチスロ完全攻略ユニバーサル公式ガイドVol.3 |
日本シスコン | PS | 1998/08/06 |
93位 | 13.9 | サンパギータ |
SCE | PS | 1998/10/15 |
94位 | 13.8 | パイロットになろう! |
パック・イン・ソフト | PS | 1998/09/23 |
95位 | 13.7 | スマッシュコート2 |
ナムコ | PS | 1998/11/12 |
96位 | 13.6 | ぷよぷよSUN 決定盤 |
コンパイル | PS | 1997/11/27 |
97位 | 13.3 | ゼルダの伝説 夢をみる島DX |
任天堂 | GB | 1998/12/12 |
98位 | 13.2 | Project V6 |
ゼネラル・エンタテイメント | PS | 1998/02/26 |
99位 | 13.2 | 双界儀 |
スクウェア | PS | 1998/05/28 |
100位 | 13.1 | ザ・コンビニ2 〜全国チェーン展開だ!〜 |
ヒューマン | PS | 1997/12/18 |
順位 | 売上(万本) | タイトル ⇒YouTube | メーカー | ハード | 発売日 |
スポンサーリンク |
▲ページTOPへ戻る |▼関連ページ |
|
|
本・ゲームランキングTOP から探す|1998年の本・ゲーム |
![]() ![]() ![]() |
. |
|
PRiVATE LiFE エンタメデータ&ランキング ![]() ![]() |