更新履歴<<< | PRiVATE LiFE エンタメデータ&ランキング | >>>人気ページ |
映画TOP
興行収入ランキング アカデミー賞 シリーズ作 アニメ ディズニー ジブリ |
音楽TOP
ヒット曲ランキング レコード大賞 紅白歌合戦 主題歌・テーマ曲 アイドル |
テレビTOP
連続ドラマ 特撮・アニメ バラエティ お笑い 芸能コンテスト TVランキング |
スポーツTOP
プロ野球 サッカーW杯 大相撲 ゴルフ テニス 陸上 フィギュア オリンピック |
流行・文化TOP
本・ゲームランキング 芥川賞 流行語 ヒット商品 将棋 国民栄誉賞 世界遺産 |
サイトマップ / プライバシーポリシー |
HOME > スポーツ > 冬季五輪 > 競技別 > フィギュア > 1980年 |
|
スポーツ
前大会
次大会
/
|
※本ページはアフィリエイトプログラムによる収益を得ています |
|
|
|
▼男子シングル 【女子▼】【ペア▼】 |
順位 | 選手(年齢)/国 | 席次数 | 得点 | 規定 | SP | FS |
●1位 | ロビン・カズンズ(22) イギリス | 13 | 189.48 | 4位 | 1位 | 1位 |
●2位 | ヤン・ホフマン(24) 東ドイツ | 15 | 189.72 | 1位 | 2位 | 2位 |
●3位 | チャールズ・ティックナー(26) アメリカ | 28 | 187.06 | 2位 | 5位 | 3位 |
4位 | デビッド・サンティ(22) アメリカ | 34 | 185.52 | 3位 | 3位 | 5位 |
5位 | スコット・ハミルトン(21) アメリカ | 45 | 181.78 | 8位 | 4位 | 4位 |
6位 | イゴール・ボブリン(26) ソ連 | 55 | 177.40 | 7位 | 6位 | 8位 |
7位 | ジャン=クリストフ・シモン(19) フランス | 64 | 175.00 | 6位 | 10位 | 9位 |
8位 | 松村充(22) 日本 | 75 | 172.28 | 11位 | 7位 | 7位 |
9位 | 五十嵐文男(21) 日本 | 77 | 172.04 | 13位 | 8位 | 6位 |
10位 | コンスタンチン・ココラ(22) ソ連 | 91 | 168.18 | 10位 | 11位 | 10位 |
|
スポンサーリンク |
▼女子シングル 【男子▲】【ペア▼】 |
順位 | 選手(年齢)/国 | 席次数 | 得点 | 規定 | SP | FS |
●1位 | アネット・ペッチ(19) 東ドイツ | 11 | 189.00 | 1位 | 4位 | 3位 |
●2位 | リンダ・フラチアニ(19) アメリカ | 16 | 188.30 | 3位 | 1位 | 2位 |
●3位 | ダグマー・ルルツ(21) 西ドイツ | 28 | 183.04 | 2位 | 5位 | 6位 |
4位 | デニス・ビールマン(17) スイス | 43 | 180.06 | 12位 | 2位 | 1位 |
5位 | リサ=マリー・アレン(19) アメリカ | 45 | 179.42 | 8位 | 3位 | 4位 |
6位 | 渡部絵美(20) 日本 | 48 | 179.04 | 4位 | 8位 | 5位 |
7位 | クラオディア・クリストフィクス=ビンダー(18) オーストリア | 60 | 176.88 | 5位 | 7位 | 9位 |
8位 | スザンナ・ドリアーノ(22) イタリア | 77 | 172.82 | 6位 | 14位 | 10位 |
9位 | サンディー・レンツ(19) アメリカ | 82 | 172.74 | 11位 | 6位 | 7位 |
10位 | クリスティーナ・ヴェゲリウス(19) フィンランド | 87 | 172.04 | 7位 | 11位 | 12位 |
|
▼ペア メダリスト 【男子▲】【女子▲】 |
順位 | 選手(年齢)/国 | 席次数 | 得点 | ショート | フリー |
●1位 | イリーナ・ロドニナ(30)/アレクサンドル・ザイツェフ(27) ソ連 | 9 | 147.26 | 1位 | 1位 |
●2位 | マリナ・チェルカソワ(15)/セルゲイ・シャフライ(21) ソ連 | 19 | 143.80 | 2位 | 2位 |
●3位 | マニュエラ・マーガー(17)/ウーヴェ・ベーヴェルスドルフ(21) 東ドイツ | 33 | 140.52 | 4位 | 3位 |
順位 | 選手(年齢)/国 | 席次数 | 得点 | ショート | フリー |
▼アイスダンス メダリスト |
順位 | 選手(年齢)/国 | 席次数 | 得点 | 規定 | フリー |
●1位 | ナタリア・リニチュク(24)/ゲンナージー・カルポノフ(29) ソ連 | 13 | 205.48 | 1位 | 2位 |
●2位 | クリスティーナ・レゲーツィ(24)/アンドラーシュ・サライ(26) ハンガリー | 14 | 204.52 | 2位 | 1位 |
●3位 | イリーナ・モイセーワ(24)/アンドレイ・ミネンコフ(25) ソ連 | 27 | 201.86 | 3位 | 3位 |
順位 | 選手(年齢)/国 | 席次数 | 得点 | 規定 | フリー |
スポンサーリンク |
▲ページTOPへ戻る |▼関連ページ |
|
|
オリンピックTOP から探す|1980年のスポーツ |
スポーツ 前大会 次大会 | . |
[PR]
|
PRiVATE LiFE エンタメデータ&ランキング ホーム | サイトマップ | プライバシーポリシー | ブログ |