更新履歴<<< | PRiVATE LiFE エンタメデータ&ランキング | >>>人気ページ |
映画TOP 興行収入ランキング アカデミー賞 シリーズ作 アニメ ディズニー ジブリ |
音楽TOP ヒット曲ランキング レコード大賞 紅白歌合戦 主題歌・テーマ曲 アイドル |
テレビTOP 連続ドラマ 特撮・アニメ バラエティ お笑い 芸能コンテスト TVランキング |
スポーツTOP プロ野球 サッカーW杯 大相撲 ゴルフ テニス 陸上 フィギュア オリンピック |
流行・文化TOP 本・ゲームランキング 芥川賞 流行語 ヒット商品 将棋 国民栄誉賞 世界遺産 |
サイトマップ / プライバシーポリシー |
HOME > スポーツ > 冬季五輪 > 競技別 > スキージャンプ > 2018年 |
|
スポーツ 前大会 次大会 /
|
※本ページはアフィリエイトプログラムによる収益を得ています |
|
|
|
▼男子ノーマルヒル個人 (上位30名) 【女子▼】 |
順位 | 選手(年齢)/国 | 総合得点 | 1st得点 | 1st飛距離 | 2nd得点 | 2nd飛距離 |
●1位 | アンドレアス・ウェリンガー(22) ドイツ | 259.3 | 124.9 | 104.5m | 134.4 | 113.5m |
●2位 | ヨハン・アンドレ・フォーファン(22) ノルウェー | 250.9 | 125.9 | 106.0m | 125.0 | 109.5m |
●3位 | ロベルト・ヨハンソン(27) ノルウェー | 249.7 | 119.9 | 100.5m | 129.8 | 113.5m |
4位 | カミル・ストッフ(30) ポーランド | 249.3 | 125.9 | 106.5m | 123.4 | 105.5m |
5位 | ステファン・フラ(31) ポーランド | 248.8 | 131.8 | 111.0m | 117.0 | 105.5m |
6位 | ダニエル・アンドレ・タンデ(24) ノルウェー | 242.3 | 118.7 | 103.5m | 123.6 | 111.5m |
7位 | 小林陵侑(21) 日本 | 240.8 | 120.2 | 108.0m | 120.6 | 108.0m |
8位 | マルクス・アイゼンビヒラー(26) ドイツ | 240.2 | 121.6 | 106.0m | 118.6 | 106.5m |
9位 | リヒャルト・フライターク(26) ドイツ | 240.0 | 125.5 | 106.0m | 114.5 | 102.5m |
10位 | カール・ガイガー(25) ドイツ | 236.7 | 120.3 | 103.5m | 116.4 | 105.0m |
|
▼男子ラージヒル個人(上位30名) |
順位 | 選手(年齢)/国 | 総合得点 | 1st得点 | 1st飛距離 | 2nd得点 | 2nd飛距離 |
●1位 | カミル・ストッフ(30) ポーランド | 285.7 | 143.8 | 135.0m | 141.9 | 136.5m |
●2位 | アンドレアス・ウェリンガー(22) ドイツ | 282.3 | 138.8 | 135.5m | 143.5 | 142.0m |
●3位 | ロベルト・ヨハンソン(27) ノルウェー | 275.3 | 138.3 | 137.5m | 137.0 | 134.5m |
4位 | ダニエル・アンドレ・タンデ(24) ノルウェー | 273.1 | 128.9 | 131.0m | 144.2 | 138.5m |
5位 | ヨハン・アンドレ・フォーファン(22) ノルウェー | 271.6 | 132.1 | 133.0m | 139.5 | 134.5m |
6位 | ミヒャエル・ハイボック(26) オーストリア | 267.7 | 140.4 | 140.0m | 127.3 | 131.0m |
7位 | カール・ガイガー(25) ドイツ | 267.6 | 129.5 | 132.0m | 138.1 | 137.5m |
8位 | アンドレアス・スティエルネン(29) ノルウェー | 267.3 | 134.7 | 134.5m | 132.6 | 131.5m |
9位 | リヒャルト・フライターク(26) ドイツ | 260.0 | 131.5 | 130.0m | 128.5 | 127.5m |
10位 | ダビド・クバッキ(27) ポーランド | 268.0 | 137.4 | 134.5m | 120.6 | 126.0m |
10位 | ペテル・プレヴツ(25) スロベニア | 258.0 | 132.4 | 134.0m | 125.6 | 127.5m |
10位 | 小林陵侑(21) 日本 | 258.0 | 134.0 | 135.5m | 124.0 | 128.0m |
|
スポンサーリンク |
▼男子ラージヒル団体 |
順位 | 国 | 選手 | 総合得点 | 1st得点 | 1st飛距離 | 2nd得点 | 2nd飛距離 |
●1位 | ノルウェー |
ダニエル・アンドレ・タンデ アンドレアス・スティエルネン ヨハン・アンドレ・フォルファン ロベルト・ヨハンソン |
1098.5 | 141.8 134.6 132.3 137.2 |
136.0m 133.0m 132.5m 137.5m |
145.5 139.8 129.7 137.6 |
140.5m 135.5m 132.0m 136.0m |
●2位 | ドイツ |
カール・ガイガー シュテファン・ライヘ リヒャルト・フライターク アンドレアス・ウェリンガー |
1075.7 | 139.4 124.1 134.5 145.9 |
136.0m 128.0m 134.5m 140.0m |
131.7 126.0 135.8 138.3 |
134.0m 129.0m 134.5m 134.5m |
●3位 | ポーランド |
マチェイ・コット ステファン・フラ ダビド・クバッキ カミル・ストッフ |
1072.4 | 128.3 129.8 139.7 143.1 |
129.5m 130.0m 138.5m 139.0m |
127.0 134.8 135.3 134.4 |
133.0m 134.0m 135.5m 134.5m |
4位 | オーストリア |
シュテファン・クラフト マヌエル・フェットナー グレゴア・シュリーレンツァウアー ミヒャエル・ハイボック |
978.4 | 131.8 109.9 118.0 134.0 |
133.5m 122.5m 127.5m 133.5m |
116.7 118.2 111.3 138.5 |
126.5m 125.5m 122.5m 136.5m |
5位 | スロベニア |
イェルネイ・ダミアン アンジェ・セメニッチ ティレン・バルトル ペテル・プレヴツ |
967.8 | 118.9 116.5 120.6 136.4 |
126.5m 125.0m 129.5m 134.5m |
122.2 111.1 111.0 131.1 |
129.5m 123.5m 122.0m 133.5m |
|
▼女子ノーマルヒル個人 (上位30名) 【男子▲】 |
順位 | 選手(年齢)/国 | 総合得点 | 1st得点 | 1st飛距離 | 2nd得点 | 2nd飛距離 |
●1位 | マーレン・ルンビ(23) ノルウェー | 264.6 | 125.4 | 105.5m | 139.2 | 110.0m |
●2位 | カタリナ・アルトハウス(21) ドイツ | 252.6 | 123.2 | 106.5m | 129.4 | 106.0m |
●3位 | 高梨沙羅(21) 日本 | 243.8 | 120.3 | 103.5m | 123.5 | 103.5m |
4位 | イリーナ・アブバクモワ(26) OAR(ロシア) | 230.7 | 114.7 | 99.0m | 116.0 | 102.0m |
5位 | カリーナ・フォークト(26) ドイツ | 227.9 | 108.6 | 97.0m | 119.3 | 101.5m |
6位 | ダニエラ・イラシュコ=シュトルツ(34) オーストリア | 225.9 | 113.3 | 101.5m | 112.6 | 99.0m |
7位 | ニカ・クリジュナル(17) スロベニア | 223.2 | 108.5 | 101.0m | 114.7 | 104.0m |
8位 | ラモーナ・シュトラウプ(24) ドイツ | 210.5 | 104.4 | 98.5m | 106.1 | 98.5m |
9位 | 伊藤有希(23) 日本 | 203.9 | 105.1 | 94.0m | 98.8 | 93.0m |
10位 | ユリアネ・ザイファルト(27) ドイツ | 194.3 | 108.3 | 102.5m | 86.0 | 90.0m |
|
スポンサーリンク |
▲ページTOPへ戻る |▼関連ページ |
|
|
オリンピックTOP から探す|2018年のスポーツ |
スポーツ 前大会 次大会 | . |
PRiVATE LiFE エンタメデータ&ランキング ホーム | サイトマップ | プライバシーポリシー | ブログ |