更新履歴<<< | PRiVATE LiFE エンタメデータ&ランキング | >>>人気ページ |
映画TOP
興行収入ランキング アカデミー賞 シリーズ作 アニメ ディズニー ジブリ |
音楽TOP
ヒット曲ランキング レコード大賞 紅白歌合戦 主題歌・テーマ曲 アイドル |
テレビTOP
連続ドラマ 特撮・アニメ バラエティ お笑い 芸能コンテスト TVランキング |
スポーツTOP
プロ野球 サッカーW杯 大相撲 ゴルフ テニス 陸上 フィギュア オリンピック |
流行・文化TOP
本・ゲームランキング 芥川賞 流行語 ヒット商品 将棋 国民栄誉賞 世界遺産 |
サイトマップ / プライバシーポリシー |
HOME > スポーツ > 冬季五輪 > 競技別 > スキージャンプ > 1928年 |
|
スポーツ
前大会
次大会
/
|
※本ページはアフィリエイトプログラムによる収益を得ています |
|
|
|
▼ノーマルヒル (上位30名) |
順位 | 選手(年齢)/国 | 平均得点 | 飛距離1 | 飛距離2 | 得点1 | 得点2 | 得点3 |
●1位 | アルフ・アンデシェン(21) ノルウェー | 19.208 | 60.0m | 64.0m | 19.250 | 19.375 | 19.000 |
●2位 | シグムン・ルート(20) ノルウェー | 18.542 | 57.5m | 62.5m | 18.125 | 18.875 | 18.625 |
●3位 | ルドルフ・プルケルト(23) チェコスロバキア | 17.937 | 57.0m | 59.5m | 17.562 | 18.312 | 17.937 |
4位 | アクセル・ニルソン(33) スウェーデン | 16.937 | 53.5m | 60.0m | 16.937 | 16.937 | 16.937 |
5位 | スヴェン・ラングレン(19) スウェーデン | 16.708 | 48.0m | 59.0m | 16.750 | 16.875 | 16.500 |
6位 | ロルフ・マンセン(29) アメリカ | 16.687 | 53.0m | 59.5m | 16.437 | 16.937 | 16.687 |
7位 | ゼップ・ムールバウアー(-) スイス | 16.541 | 52.0m | 58.0m | 16.500 | 16.375 | 16.750 |
8位 | エルンスト・ファウツ(18) スイス | 16.458 | 52.5m | 58.5m | 16.500 | 16.250 | 16.625 |
9位 | マーティン・ノイナー(27) ドイツ | 16.291 | 50.0m | 57.0m | 16.500 | 16.375 | 16.000 |
10位 | バーティル・カールソン(24) スウェーデン | 16.187 | 51.5m | 61.0m | 16.062 | 16.437 | 16.062 |
|
スポンサーリンク |
▲ページTOPへ戻る |▼関連ページ |
|
|
オリンピックTOP から探す|1950年のスポーツ |
スポーツ 前大会 次大会 | . |
[PR]
|
PRiVATE LiFE エンタメデータ&ランキング ホーム | サイトマップ | プライバシーポリシー | ブログ |